Valor de las multas de la Policía Caminera de Córdoba
Montos según datos de Multabot sobre multas emitidas entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Monto por infracción
| Infracción | Monto habitual |
|---|---|
| No llevar encendida la luz baja | $ 370.693 |
| Exceso de velocidad tipo 1 | $ 421.850 |
| No usar los ocupantes los correajes de seguridad reglamentarios | $ 215.668 |
| Luces de freno u otras luces sin funcionar o sucias | $ 381.441 |
| Exceso de velocidad tipo 2 | $ 472.725 |
| Adelantar donde exista señal o demarcación que lo prohíba | $ 421.000 |
| Conducir utilizando teléfono | $ 216.500 |
| Circular sin patentes, con patentes fuera de lugar, ilegibles o con aditamentos | $ 213.993 |
| Luces del vehículo sin funcionar o sucias, de día | $ 210.500 |
| Circular con licencia vencida, o no fuera válida para la jurisdicción donde se efectuare el control | $ 196.962 |
| Transponer indebidamente las vías demarcadas o señalizadas por ejecución de obras, control policial o accidentes | $ 425.503 |
| Conducir fumando | $ 34.440 |
| Conducir con tasa de alcoholemia de hasta 0,4 g/l | $ 407.826 |
| Transportar carga o elemento que sobresalga los límites permitidos | $ 335.770 |
| Circular sin portar un matafuegos y balizas portátiles de acuerdo a la reglamentación | $ 212.868 |
| Conducir con tasa de alcoholemia superior a 0,4 g/l y menor a 0,55 g/l | $ 847.303 |
| Exceso de velocidad tipo 3 | $ 473.550 |
| Circular sin ajustarse a las normas que establecen el uso de los carriles | $ 437.067 |
Norma, Unidad Fija y pago voluntario
- Pago voluntario
- 50% de descuento si pagás dentro de los 10 días hábiles desde la emisión del acta. Fuente: Rentas Córdoba, multas de Policía Caminera.