Valor de las multas en Lanús
Montos según datos de Multabot sobre multas emitidas entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Monto por infracción
| Infracción | Monto habitual |
|---|---|
| No detenerse en línea de frenado o sobre senda peatonal | $ 72.992 |
| Cruzar con luz roja | $ 358.117 |
| No respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos | $ 187.042 |
| Estacionar en lugar prohibido señalizado | $ 358.117 |
| No respetar carril establecido (particulares) | $ 72.992 |
| Estacionar en ochavas o a menos de 5 metros de la línea de edificación | $ 582.072 |
| Estacionar sobre senda peatonal, parada de colectivos, sobre la vereda, o rampas para discapacitados | $ 358.117 |
Norma, Unidad Fija y pago voluntario
- Pago voluntario
- 30 días desde la notificación para pagar con el beneficio del pago voluntario. Fuente: Decreto 532/2009, Anexo I, art. 35.